| Okul Ücreti | KDV | KDV Dahil Toplam Ücret | Ödeme Şartları |
| 909.090,91 TL | 90.909,09 TL | 1.000.000 TL | 1 PEŞİN+ 9 TAKSİT |
| İndirim | Oran | İndirim Tutarı | İndirim sonra ödenmesi gereken tutar | Şartlar |
| Peşin | %5 | 50.000 TL | 950.000 TL | TEB Harbiye Şubesi IBAN: TR720003200000000141906133 |
| Öğretmen | %10 | 100.000 TL | 900.000 TL | |
| Kardeş | %10 | 100.000 TL | 900.000 TL | Kardeşi okulumuzda aynı öğretim yılı (2025-2026) içerisinde kayıtlı ise. |
| Çalışan | %50 | 500.000 TL | 500.000 TL | Anne ya da baba Fransız lisesi çalışanı ise. |
| Okul Ücreti | KDV | KDV Dahil Toplam Ücret | Ödeme Şartları |
| 909.090,91 TL | 90.909,09 TL | 1.000.000 TL | 1 PEŞİN+ 9 TAKSİT |
| İndirim | Oran | İndirim Tutarı | İndirim sonra ödenmesi gereken tutar | Şartlar |
| Peşin | %5 | 50.000 TL | 950.000 TL | TEB Harbiye Şubesi IBAN: TR720003200000000141906133 |
| Öğretmen | %10 | 100.000 TL | 900.000 TL | |
| Kardeş | %10 | 100.000 TL | 900.000 TL | Kardeşi okulumuzda aynı öğretim yılı (2025-2026) içerisinde kayıtlı ise. |
| Çalışan | %50 | 500.000 TL | 500.000 TL | Anne ya da baba Fransız lisesi çalışanı ise. |
* İndirim kalemlerinden yalnızca bir tanesi uygulanır ve ilan edilen indirimler haricinde bir indirim kesinlikle
uygulanmaz.
Dokuzuncu sınıfa doğrudan geçiş kontenjanı: 8
2025-2026 ÖĞRETİM YILI TAKSİT ÜCRETLERİ
1. Seçenek Ödeme Planı
| Peşinat | Kayıt esnasında | 100.000 TL | TEB Harbiye Şubesi IBAN: TR720003200000000141906133 |
| 1. Taksit | 14 Temmuz 2025 | 100.000 TL | |
| 2. Taksit | 15 Ağustos 2025 | 100.000 TL | |
| 3. Taksit | 12 Eylül 2025 | 100.000 TL | |
| 4. Taksit | 10 Ekim 2025 | 100.000 TL | |
| 5. Taksit | 14 Kasım 2025 | 100.000 TL | |
| 6. Taksit | 12 Aralık 2025 | 100.000 TL | |
| 7. Taksit | 15 Ocak 2026 | 100.000 TL | |
| 8. Taksit | 12 Şubat 2026 | 100.000 TL | |
| 9. Taksit | 12 Mart 2026 | 100.000 TL |
2. Seçenek Ödeme Planı
| Peşinat | Kayıt esnasında | 100.000 TL | TEB Harbiye Şubesi IBAN: TR720003200000000141906133 |
| 1. Taksit | 15 Ağustos 2025 | 180.000 TL | |
| 2. Taksit | 10 Ekim 2025 | 180.000 TL | |
| 3. Taksit | 12 Aralık 2025 | 180.000 TL | |
| 4. Taksit | 12 Şubat 2026 | 180.000 TL | |
| 5. Taksit | 09 Nisan 2026 | 180.000 TL |
