2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Hazırlık Sınıfı toplam kontenjanımız 95'dir.Aşağıda yer alan tablo geçen seneye ait olup, siz aday velilerimiz için bilgi amaçlı tutulmaktadır. Yeni kayıt döneminde bu bilgiler güncellenecektir.
| 2024-2025 Kayıt Takvimi | Ön Kayıt | Yeni Kayıt | Kayıt Çeken | Toplam Kayıt | Açık Kont. | En Yüksek Puan | En Düşük Puan | Taban Puan |
| 1. Ön Kayıt Dönemi 29-30 HAZİRAN-01-02 TEMMUZ | 459 | - | - | - | 105 | 489.1911 | 448.0801 | 448.0000 |
| Asil Liste Kesin Kayıt 03 TEMMUZ | 105 | 2 | - | 2 | 103 | 472.2068 | 468.0082 | 448.0000 |
| Yedek Liste Kesin Kayıt 04 TEMMUZ | 354 | 39 | 1 | 40 | 65 | 489.1911 | 448.0801 | 448.0000 |
| 2. Ön Kayıt Dönemi 05-07 TEMMUZ | 115 | - | - | 40 | 65 | 477.9734 | 440.1469 | 440.0000 |
| Asil ve Yedek Liste Kesin Kayıt 08 TEMMUZ | 115 | 48 | 16 | 73 | 32 | 451.0046 | 440.1521 | 440.0000 |
| Serbest Kayıt Dönemi 09 TEMMUZ | 28 | 16 | 11 | 77 | 28 | 443.7129 | 437.3147 | 437.0000 |
| Serbest Kayıt Dönemi 10 TEMMUZ | 53 | 25 | 9 | 93 | 12 | 451.2528 | 432.1130 | 432.0000 |
| Serbest Kayıt Dönemi 11 TEMMUZ | 12 | 4 | 6 | 91 | 14 | 431.9588 | 431.3242 | 431.0000 |
| Serbest Kayıt Dönemi 12 TEMMUZ | 27 | 8 | - | 99 | 6 | 430.3944 | 427.4945 | 427.0000 |
| Nakil Dönemi 21 AĞUSTOS itibariyle |

