2025-2026 Eğitim dönemi Hazırlık Sınıfları toplam kontenjanımız 104'tür.
2025-2026 Hazırlık Sınıfı Kayıtları
| SIRA | OKUL NO | TCKN | AD | SOYAD | PUAN |
| 1 | 35 | 269* | HAV* | ACA* | 460.3982 |
| 2 | 22 | 247* | LÂL* | BAY* | 447.3817 |
| 3 | 44 | 490* | ARİ* | TAŞ* | 444.7022 |
| 4 | 51 | 318* | BER* | SAR* | 442.2069 |
| 5 | 68 | 364* | YİĞ* | SAR* | 442.062 |
| 6 | 81 | 337* | CAN* | ÇAK* | 441.4305 |
| 7 | 239 | 466* | NİL* | TOK* | 440.9674 |
| 8 | 143 | 430* | ELİ* | SEV* | 439.5365 |
| 9 | 84 | 212* | EMİ* | SOU* | 437.763 |
| 10 | 878 | 360* | OSM* | KAR* | 437.6624 |
| 11 | 1092 | 123* | YAĞ* | YAT* | 437.2002 |
| 12 | 887 | 312* | DER* | YÜK* | 436.6888 |
| 13 | 928 | 680* | MUS* | ERD* | 436.3288 |
| 14 | 1096 | 369* | BER* | İŞÇ* | 436.0387 |
| 15 | 907 | 377* | RÜZ* | YAP* | 435.8935 |
| 16 | 967 | 483* | ÇAĞ* | BİG* | 435.8184 |
| 17 | 937 | 359* | SEL* | CAR* | 435.7376 |
| 18 | 947 | 309* | ZER* | SOL* | 435.4908 |
| 19 | 927 | 456* | BER* | YÜC* | 435.4075 |
| 20 | 848 | 327* | ALP* | ÖZG* | 435.3755 |
| 21 | 969 | 404* | EDİ* | TOR* | 435.2032 |
| 22 | 1012 | 301* | MER* | KIR* | 434.9898 |
| 23 | 1005 | 477* | ASA* | KUR* | 434.9297 |
| 24 | 808 | 489* | EFE* | GÜN* | 434.8011 |
| 25 | 957 | 509* | OĞU* | ARA* | 434.4725 |
| 26 | 979 | 393* | DOR* | BER* | 434.2779 |
| 27 | 1002 | 243* | ADA* | AKD* | 434.146 |
| 28 | 958 | 178* | DEM* | ENG* | 434.0312 |
| 29 | 938 | 478* | ELİ* | HOT* | 433.9809 |
| 30 | 828 | 408* | ALİ* | DUR* | 433.4253 |
| 31 | 888 | 225* | NİL* | ERD* | 433.3539 |
| 32 | 1009 | 453* | ALA* | ALİ* | 432.692 |
| 33 | 829 | 288* | YAĞ* | TUR* | 432.6511 |
| 34 | 868 | 359* | AYÇ* | AKB* | 432.3189 |
| 35 | 919 | 214* | RIZ* | KAB* | 432.3091 |
| 36 | 858 | 390* | ERE* | ERD* | 432.1928 |
| 37 | 1006 | 343* | NİS* | YIL* | 432.1856 |
| 38 | 839 | 375* | NEH* | TOP* | 432.1797 |
| 39 | 859 | 144* | ASY* | ÇOL* | 432.1485 |
| 40 | 889 | 170* | İSM* | KAY* | 432.0465 |
| 41 | 908 | 160* | ALP* | TAR* | 432.0195 |
| 42 | 989 | 352* | DEF* | PAM* | 431.8313 |
| 43 | 819 | 762* | DER* | ÇEL* | 431.6614 |
| 44 | 820 | 539* | CAN* | BOD* | 431.5611 |
| 45 | 809 | 194* | MAY* | İLB* | 431.5012 |
| 46 | 899 | 104* | MER* | TUN* | 431.4382 |
| 47 | 1017 | 535* | ALP* | MER* | 431.013 |
| 48 | 849 | 488* | KER* | TAB* | 430.9477 |
| 49 | 1013 | 408* | JEN* | DİP* | 430.6219 |
| 50 | 980 | 426* | AHM* | ERD* | 430.2418 |
| 51 | 959 | 411* | AYŞ* | ŞEN* | 430.1721 |
| 52 | 929 | 140* | AZİ* | ÖRD* | 429.9846 |
| 53 | 949 | 309* | DEF* | TÖR* | 429.8559 |
| 54 | 1025 | 239* | ARY* | ERG* | 429.6847 |
| 55 | 970 | 396* | ELA* | ACA* | 429.4973 |
| 56 | 1021 | 204* | EYŞ* | ÇEL* | 429.464 |
| 57 | 990 | 527* | ELİ* | BÜY* | 429.3988 |
| 58 | 939 | 512* | DEN* | AKG* | 429.3888 |
| 59 | 850 | 384* | DEF* | AKA* | 429.2274 |
| 60 | 920 | 203* | EKİ* | ÇİÇ* | 428.7605 |
| 61 | 870 | 218* | BER* | DEM* | 428.7245 |
| 62 | 860 | 761* | AHM* | MUT* | 428.6594 |
| 63 | 830 | 309* | ÇIN* | YAZ* | 428.5713 |
| 64 | 1014 | 199* | DEF* | ULU* | 428.4127 |
| 65 | 810 | 524* | DUR* | ÇEL* | 428.4028 |
| 66 | 971 | 197* | CER* | ERA* | 428.3018 |
| 67 | 950 | 194* | DOR* | CAN* | 427.9554 |
| 68 | 880 | 552* | ÖME* | AKD* | 427.9351 |
| 69 | 890 | 209* | EMİ* | ÇET* | 427.6969 |
| 70 | 910 | 268* | MEL* | KUB* | 427.5689 |
| 71 | 1000 | 161* | ZEY* | VAR* | 427.4436 |
| 72 | 930 | 279* | MER* | GÜN* | 427.3776 |
| 73 | 981 | 508* | YİĞ* | İDE* | 427.2708 |
| 74 | 900 | 440* | ALY* | GÜN* | 427.2668 |
| 75 | 940 | 199* | DUR* | AKT* | 427.2111 |
| 76 | 960 | 144* | DOĞ* | KOZ* | 427.1674 |
| 77 | 1028 | 480* | GÜN* | BUY* | 426.8187 |
| 78 | 991 | 317* | MUS* | ÖNE* | 426.7818 |
| 79 | 1008 | 360* | ALP* | OKT* | 426.6215 |
| 80 | 1016 | 487* | ADA* | KAR* | 426.4916 |
| 81 | 1024 | 348* | JUL* | OK* | 426.2523 |
| 82 | 1004 | 168* | ELA* | KAR* | 425.9659 |
| 83 | 1020 | 735* | ALP* | GER* | 425.9338 |
| 84 | 1040 | 220* | HAY* | AKI* | 425.9263 |
| 85 | 988 | 155* | BER* | BOR* | 425.793 |
| 86 | 1036 | 371* | ZEY* | BAY* | 425.7096 |
| 87 | 1032 | 460* | KER* | BOR* | 425.3432 |
| 88 | 1044 | 493* | İBR* | ÖZB* | 425.0441 |
| 89 | 1048 | 399* | EKA* | STA* | 425.016 |
| 90 | 1052 | 171* | BOR* | DUR* | 424.6564 |
| 91 | 1060 | 182* | ALY* | AKB* | 424.4026 |
| 92 | 1056 | 301* | DEM* | ÇOB* | 424.3927 |
| 93 | 1068 | 549* | MER* | AYT* | 424.3297 |
| 94 | 1064 | 328* | MUH* | CAN* | 424.2151 |
| 95 | 1072 | 468* | ÇAĞ* | İŞC* | 424.1763 |
| 96 | 1029 | 320* | CAN* | ÖNE* | 422.8502 |
| 97 | 1018 | 298* | EYL* | CEY* | 422.7729 |
| 98 | 1022 | 100* | FEY* | GÖL* | 422.7299 |
| 99 | 1026 | 220* | PAR* | SUS* | 422.5503 |
| 100 | 1030 | 154* | ALİ* | YON* | 420.9945 |
| 101 | 1041 | 448* | ŞEV* | COŞ* | 418.9151 |
| 102 | 1033 | 271* | SEN* | KAR* | 418.1091 |
| 103 | 1034 | 261* | ELA* | DEM* | 418.1074 |
| 104 | 1038 | 254* | İPE* | GAY* | 417.0463 |

