Vous trouverez dans le tableau ci-dessous la liste des universités qui ont accepté les dossiers de nos élèves de 12ème pour l'année 2024-2025. Cette liste continue à être mise à jour régulèrement en fonction des retours des universités.
Ülke/Pays | Üniversiteler/Universités | Kabul Alan Öğrenci Sayısı/ Nombre d’élèves acceptés |
Bölüm/ Fillière |
Fransa/France | |||
Université Paris Cité | 3 | Tarih-Histoire, Tıp-Médecine, Kimya-Chimie | |
Université Paris Saclay | 2 | Tıp-Médecine, Yaşam Bilimi Biyoloji-Science de la vie | |
Université Paris-Nanterre | 6 | Siyaset Bilimi-Sciences Politiques, Psikoloji-Psychologie, Hukuk-Droit, IUT – Teknoloji Enstitüsü | |
Sorbonne Université | 9 | Ekonomi- Economie, İletişim- Communication, Sosyoloji-Sociologie, Edebiyat-Lettres modernes, Matematik-Mathématiques, Kimya-Chimie, Yaşam Bilimi Biyoloji-Science de la vie, Ekonomi- Economie | |
Université Toulouse 1 – Capitole | 3 | Ekonomi- Economie, Fizik-Physique, Hukuk-Droit | |
Université Toulouse 2- Jean Jaurès | 14 | Psikoloji-Psychologie, Edebiyat-Lettres modernes, Ekonomi&Sosyoloji-Economie&Sociologie | |
Université Toulouse 3- Paul Sabatier | 3 | Fizik-Physique, Yaşam Bilimi Biyoloji-Science de la vie | |
Université Lyon 2- Lumière | 5 | Psikoloji-Psychologie, Ekonomi- Economie, Hukuk-Droit,İletişim- Communication | |
Université – Grenoble Alpes | 6 | Psikoloji-Psychologie, Mühendislik-Fillière d’Ingénierie en Faculté, Matematik-Mathématiques, Yaşam Bilimi Biyoloji-Science de la vie, Fizik-Physique | |
Université Aix-Marseille | 7 | Psikoloji-Psychologie, Kimya-Chimie, Matematik-Mathématiques, Bilgisayar mühendisliği – Informatique, | |
Université de Tours | 1 | Psikoloji-Psychologie | |
Université de Rennes | 1 | Ekonomi- Economie | |
Université Rennes 2 | 1 | Yabancı Diller-Langues étrangères | |
Université Côte d’Azur | 8 | Ekonomi- Economie, İletişim- Communication, Matematik-Mathématiques, Bilgisayar mühendisliği – Informatique | |
Université de Lille | 12 | Tıp-Médecine, Siyaset Bilimi-Sciences Politiques, Ekonomi- Economie, Psikoloji-Psychologie, Yaşam Bilimi Biyoloji-Science de la vie, İletişim- Communication | |
Université de Strasbourg | 7 | Tıp-Médecine, Felsefe-Philosophie, Sosyal Bilimler-Sciences Sociales, Psikoloji-Psychologie, Yaşam Bilimi Biyoloji-Science de la vie, Plastik Sanatlar-Arts plastiques, Hukuk-Droit | |
Université de Montpellier | 8 | Mühendislik-Fillière d’Ingénierie en Faculté, İşletme-Gestion, Kimya-Chimie, Bilim ve Teknoloji-Science et Technologie | |
Université Montpellier-3 Paul Valéry | 2 | İletişim- Communication, Psikoloji-Psychologie | |
Université Rouen | 1 | Hukuk-Droit | |
Université d’Angers | 1 | Hukuk-Droit | |
Université de Bordeaux | 3 | Ekonomi- Economie, Mühendislik-Fillière d’Ingénierie en Faculté, Bilgisayar mühendisliği – Informatique, Yaşam Bilimi Biyoloji-Science de la vie | |
Université Bordeaux-Montaigne | 1 | İletişim- Communication | |
Université de Besançon | 1 | Yaşam Bilimi Biyoloji-Science de la vie | |
Université de Nantes | 1 | Yaşam Bilimi Biyoloji-Science de la vie | |
Université Le Havre | 1 | Fizik-Physique | |
Lorraine Prépa Polytechique | 1 | Hazırlık – Prepa | |
Insa Rennes | 1 | Mühendislik- Ingénierie | |
Insa Val de Loire | 1 | Mühendislik- Ingénierie | |
EFAP Bordeaux | 2 | İletişim- Communication | |
Edhec Business School | 6 | İşletme- Gestion | |
Essec Business School | 3 | İşletme- Gestion | |
Escp Business School | 1 | İşletme- Gestion | |
Toulouse Business School | 1 | İşletme- Gestion | |
Montpellier Business School | 1 | İşletme- Gestion | |
ENSA Versailles | 1 | Mimarlık- Architecture | |
New3dge | 1 | Animasyon- Animation | |
ECV | 1 | Animasyon- Animation | |
ISART | 1 | Animasyon- Animation | |
Pole | 1 | Animasyon- Animation | |
Artside School | 1 | Animasyon- Animation | |
Game Academy | 1 | Animasyon- Animation | |
Ecole de Condé | 1 | Plastik Sanatlar – Arts Plastiques | |
NABA Milan | 1 | Tasarım-Design | |
LİSAA | 1 | Moda tasarım- Mode | |
ESMOD | 1 | Moda tasarım – Mode | |
İngiltere/Angleterre
|
|||
Birmingham City University | 1 | Ekonomi- Economie | |
University of Birmingham | 9 |
Hukuk-Droit, Bilgisayar mühendisliği – Informatique, Çevre bilimleri – Sciences environnementales, Çevre mühendisliği – Génie environnementale, Psikoloji-Psychologie, Kimya Mühendisliği-Génie Chimique
|
|
Brunel University | 1 | Ekonomi- Economie | |
Anglia Ruskin University | 1 | Ekonomi- Economie | |
Oxford Brookes | 1 | Tarih- Histoire | |
University of Sheffield | 6 | Tarih- Histoire, Hukuk-Droit, Fizik-Physique, Mimarlık- Architecture, Psikoloji-Psychologie, Kimya Mühendisliği-Génie Chimique | |
Kent University | 2 | Tarih- Histoire, Hukuk-Droit | |
University of Manchester | 8 | Tarih- Histoire, Hukuk-Droit, Mekanik mühendisliği – Génie méchanique, Kimya-Chimie, Çevre mühendisliği – Génie environnementale, Fizik-Physique, Kimya Mühendisliği-Génie Chimique | |
University of Nottingham | 11 |
Histoire- Tarih, Hukuk-Droit, Bilgisayar mühendisliği – Informatique; Matematik-Mathématiques, Psikoloji-Psychologie & Nörobilim-Neurosciences, Çevre mühendisliği – Génie environnementale, Hukuk-Droit, Kimya Mühendisliği-Génie Chimique
|
|
Newcastle University | 1 | Tarih- Histoire | |
University of Sussex | 3 | Hukuk-Droit, Bilgi teknolojileri-Technologie de l’informationö Psikoloji-Psychologieö | |
Kings’s College London (Foundation) | 6 | Bilgisayar mühendisliği – Informatique | |
University of Reading | 2 | Kimya-Chimie ile/avec Kozmetik Bilimi-Science cosmétique; Matematik-Mathématiques | |
University Arts of London | 1 | Kimya-Chimie | |
Liverpool John More University | 1 | Kimya-Chimie | |
University of Bristol | 6 | Bilgisayar mühendisliği – Informatique, Çevre bilimleri – Sciences environnementales, Kimya-Chimie, Psikoloji-Psychologie | |
Durham University | 3 | Bilgisayar mühendisliği – Informatique, Kimya-Chimie, Psikoloji-Psychologie & Nörobilim-Neurosciences | |
University of Leeds | 1 | Bilgisayar mühendisliği – Informatique | |
University of Bath | 2 | Çevre bilimleri – Sciences environnementales, Mimarlık- Architecture | |
University of Surrey | 2 | Matematik-Mathématiques, Kimya-Chimie | |
University of Southampton | 1 | Matematik-Mathématiques | |
University of Exeter | 2 | Matematik-Mathématiques, Çevre mühendisliği – Génie environnementale | |
City University | 3 | Ekonomi- Economie, Hukuk-Droit | |
University of London | 1 | Ekonomi- Economie | |
Queen Mary University | 5 | Mekanik mühendisliği – Génie méchanique, Kimya-Chimie, Hukuk-Droit | |
University of Loughborough | 1 | Bilgi teknolojileri-Technologie de l’information | |
Bournemouth University | 1 | Bilgi teknolojileri-Technologie de l’information | |
Manchester School of Architecture | 1 | Mimarlık- Architecture | |
University of Lancester | 1 | Bilgisayar mühendisliği – Informatique | |
University of York | 1 | Hukuk-Droit | |
Kings’s College London (Foundation) | 3 | Hazırlık-Prépa | |
İskoçya / Ecosse | |||
University of Edinburgh | 1 | Çevre mühendisliği – Génie environnementale | |
University of Glasgow | 3 | Psikoloji-Psychologie, Fizik-Physique | |
İrlanda / Irlande
|
|||
Trinity College Dublin | 2 | Çevre mühendisliği – Génie environnementale, Hukuk-Droit | |
Hollanda/ Pays-Bas
|
|||
Eindhoven Technical University | 5 | Elektrik mühendisliği-Génie électrique, Çevre mühendisliği – Génie environnementale; Mekanik mühendisliği – Génie méchanique | |
Hague University | 1 | Ekonomi- Economie | |
Tilburg University | 8 | Bilgisayar mühendisliği – Informatique, Psikoloji-Psychologie, Hukuk-Droit, Ekonomi- Economie | |
Vrije Universiteit Amsterdam | 8 | Bilgisayar mühendisliği – Informatique, İşletme-Gestion, Mimarlık- Architecture, Bilişsel Bilimler ve Yapay Zeka-Sciences Cognitives et Intelligence Artificielle | |
Maastricht University | 1 | Çevre bilimleri – Sciences environnementales | |
Erasmus Rotterdam | 3 | Ekonomi- Economie, İşletme-Gestion | |
University of Amsterdam | 1 | Ekonomi- Economie; Mekanik mühendisliği – Génie méchanique, Hukuk-Droit | |
Twente | 1 | Mekanik mühendisliği – Génie méchanique | |
University of Groningen | 1 | Hukuk-Droit | |
University of Leiden | 1 | Hukuk-Droit | |
İtalya/ Italie | |||
Cattolica University | 5 | Ekonomi- Economie | |
University of Pavia | 1 | İşletme – Gestion | |
University of Messina | 1 | Veri analizi – Analyse de données | |
NABA Milan | 1 | Tasarım – Design | |
Istituto Marangoni | 1 | Görsel sanatlar-Arts visuels | |
Luiss- Guido Carli University | 3 | Ekonomi- Economie, İşletme-Gestion, Bilgi teknolojileri-Technologie de l’information | |
John Cabbot University | 1 | Psikoloji-Psychologie | |
Polimoda | 1 | Moda tasarım-Mode | |
Bocconi University | 2 | Ekonomi- Economie | |
Belçika/ Belgique
|
|||
Université Libre de Bruxelles | 9 | İletişim- Communication, Siyaset Bilimi-Sciences Politiques, Hukuk-Droit, Ekonomi-Economie, Elektrik mühendisliği – Génie éléctriqueö Bilgisayar mühendisliği – Informatique, Psikoloji-Psychologie | |
Université de Namur | 1 | Yaşam Bilimi Biyoloji-Science de la vie | |
Université de Liège | 1 | Matematik-Mathématiques | |
KU Leuven | 2 | Çevre bilimleri – Sciences environnementales, Mühendislik-Ingénierie commerciale | |
ABD / Etats-Unis
|
|||
East Carolina University | 1 | Bilgisayar mühendisliği – Informatique | |
Bob Jones University | 2 | Bilgisayar mühendisliği – Informatique, Matematik-Mathématiques | |
The Citadelle | 1 | Bilgisayar mühendisliği – Informatique | |
UC Santa Cruz | 3 | Kimya-Chimie; Mekanik mühendisliği – Génie méchanique, Fizik-Physique | |
University of Washington | 2 | Havacılık mühendisliği – Aéronautique | |
Radboud University | 1 | Matematik-Mathématiques | |
Clarkson University | 1 | Matematik-Mathématiques | |
Lasalle University | 1 | Matematik-Mathématiques | |
Washington State University | 1 | Matematik-Mathématiques | |
University of Massachussets Amhsert | 2 | Matematik-Mathématiques, Beslenme Bilimi-Sciences de l’Alimentation | |
Michigan State | 3 | Mekanik mühendisliği – Génie méchanique, Matematik-Mathématiques, Beslenme Bilimi-Sciences de l’Alimentation | |
Northeastern | 1 | Mekanik mühendisliği – Génie méchanique | |
UC Irvine | 2 | Mekanik mühendisliği – Génie méchanique, Kimya Mühendisliği-Génie Chimique | |
Drexel University | 1 | İç tasarım-Design intérieur | |
Pratt Institute | 2 | İç tasarım-Design intérieur, Sanat & Technology-Art & Technologie | |
Lynn University | 1 | İstatistik-Statistiques | |
University of Colorado at Boulder | 2 | İstatistik-Statistiques & Sosyoloji-Sociologie, Fizik-Physique | |
Stony Brook University | 1 | İstatistik-Statistiques & Sosyoloji-Sociologie | |
Santa Barbara | 1 | Elektrik mühendisliği – Génie éléctrique | |
Michigan State | 2 | Beslenme Bilimi-Science de l’Alimentation, Mekanik mühendisliği – Génie mécanique | |
NC State | 1 | Matematik-Mathématiques | |
Penn State | 2 | Matematik-Mathématiques, Fizik-Physique | |
South Carolina | 1 | Matematik-Mathématiques | |
Anderson University | 1 | Matematik-Mathématiques | |
Parsons (The New School) | 1 | İç tasarım-Design intérieur, Sanat & Technology-Art & Technologie | |
School of Visual Arts | 1 | Sanat & Technology-Art & Technologie | |
Worcester Polytechnic Institute | 2 | Çevre mühendisliği – Génie environnementale, Bilim ve Teknoloji- Science et Technologie | |
Embry-Riddle Aeronautical University | 1 | Uzay Bilimi-Astrophysique | |
Florida Tech | 1 | Uzay Bilimi-Astrophysique | |
Illinois Urbana-Champaign | 1 | Uzay Bilimi-Astrophysique | |
Rutgers – New Brunswick Honors College | 1 | Uzay Bilimi-Astrophysique | |
Boston University | 2 | Uzay Bilimi-Astrophysique, Biokimya-Biochimie | |
Louisiana State | 1 | Beslenme Bilimi-Science de l’Alimentation | |
Canada/ Kanada
|
|||
University of Ottawa | 6 | Yabancı Diller-Langues étrangeres, Finans-Finance, Kimya-Chimie, Psikoloji-Psychologie, | |
Mc Gill University | 2 | Felsefe-Philosophie & Fizik-Physique, Nörobilim-Neurosciences | |
University of Toronto | 4 | Felsefe-Philosophie & Fizik-Physique, Psikoloji-Psychologie, Nörobilim-Neurosciences, Kimya Mühendisliği-Génie Chimique | |
Western University | 1 | Felsefe-Philosophie & Fizik-Physique | |
İspanya/ Espagne
|
|||
IE University | 1 | Çevre mühendisliği – Génie environnementale |