Aşağıdaki tabloda Sainte Pulchérie Fransız Lisesi kayıtlarının puan ve kontenjan bilgilerini bulabilirsiniz.
Puan İstatistikleri
| Sene | Kontenjan | Açılış Puanı | Kapanış Puanı | En Yüksek Puan | En Düşük Puan |
| 2022 (500 tam puan) | 105 | 437.0000 | 432.0000 | 457.706 | 432.3278 |
| 2021 (500 tam puan) | 80 | 417.0000 | 408.0000 | 436.9 | 408.0688 |
| 2020 (500 tam puan) | 92 | 436.0000 | 427.0000 | 462.3265 | 431.0316 |
| 2019 (500 tam puan) | 92 | 460.0000 | 445.0000 | 491.9826 | 445.1662 |
| 2018 (500 tam puan) | 92 | 390.0000 | 383.0000 | 426.0005 | 383.1409 |
| 2017 TEOG (900 tam puan) | 92 | 855.000 | 862.500 | 890.000 | 862.500 |
| 2016 TEOG (900 tam puan) | 92 | 845.000 | 832.500 | 890.000 | 832.500 |
| 2015 TEOG (900 tam puan) | 92 | 840.000 | 840.000 | 890.000 | 840.000 |
| 2014 TEOG (800 tam puan) | 92 | 740.000 | 730.000 | 795.2238 | 731.0152 |
| 2013 SBS-8 (700 tam puan) | 92 | 647,000 | 560,000 | 664.846 | 562.131 |
| 2012 SBS-8 (500 tam puan) | 92 | 477,000 | 457,000 | 487.177 | 444.960 |
