Campus France - 2019 Fransa’daki üniversitelere başvuran 12. sınıf öğrencilerimizin kabul dosyaları gelmeye başlamıştır. Liste, yeni kabul bilgisi alındığında güncellenmektedir.*
KABUL ALAN ÖĞRENCİ SAYISI | KABUL ALINAN ÜNİVERSİTELER | BÖLÜMLER |
2 | Paris Sorbonne Üniversitesi Lyon Üniversitesi Strasbourg Üniversitesi Bordeaux Üniversitesi Rennes Üniversitesi Toulouse Üniversitesi | Kimya |
6 | Montpellier Üniversitesi Toulouse Üniversitesi Strasbourg Üniversitesi Bordeaux Üniversitesi Nice Üniversitesi Lille Üniversitesi | Doğa Bilimleri |
4 | Strasbourg Üniversitesi Lille Üniversitesi Grenoble Üniversitesi Montpellier Üniversitesi | Matematik ve Bilgi İşlem |
4 | Lille Üniversitesi Grenoble Üniversitesi Montpellier Üniversitesi Nice Üniversitesi | Bilgi İşlem |
2 | Montpellier Üniversitesi Grenoble Üniversitesi Strasbourg Üniversitesi | Mekanik |
1 | Bordeaux Üniversitesi | Mimarlık |
6 | Marsilya Üniversitesi Montpellier Üniversitesi Bordeaux Üniversitesi Lille Üniversitesi Aix Marsilya Üniversitesi Lyon Üniversitesi Strasbourg Üniversitesi | Ekonomi ve İşletme |
1 | Marsilya Üniversitesi | İşletme |
1 | Montpellier Üniversitesi Toulouse Üniversitesi | Ekonomi |
2 | Montpellier Üniversitesi Lille Üniversitesi Lyon Üniversitesi | İletişim |
6 | Montpellier Üniversitesi Rennes Üniversitesi Toulouse Üniversitesi Bordeaux Üniversitesi Lyon Üniversitesi Paris Üniversitesi Bretagne Üniversitesi | Psikoloji |
2 | Bordeaux Üniversitesi Montpellier Üniversitesi Strasbourg Üniversitesi | Hukuk |
1 | Paris Üniversitesi Rennes Üniversitesi | Hukuk ve Siyaset Bilimleri |
1 | Paris Sorbonne Üniversitesi Montpellier Üniversitesi | Sinema ve Görsel Sanatlar |
1 | Bordeaux Üniversitesi Strasbourg Üniversitesi Montpellier Üniversitesi | Tiyatro |
3 | Toulouse Üniversitesi Montpellier Üniversitesi | Plastik Sanatlar |
1 | Bordeaux Üniversitesi Lille Üniversitesi Montpellier Üniversitesi | Sosyoloji |
4 | INSA Rennes INSA Toulouse Polytech Nancy | Mühendislik |
*Bir öğrenci birkaç okuldan kabul alabilmektedir. O nedenle üniversite sayısı, başvuru yapan öğrenci sayısından fazladır.