2026-2027 Eğitim Öğretim Yılı Hazırlık Sınıfı toplam kontenjanımız 88'dir.
| 2026-2027 Kayıt Takvimi | Ön Kayıt | Yeni Kayıt | Kayıt Çeken | Toplam Kayıt | Açık Kont. | En Yüksek Puan | En Düşük Puan | Taban Puan |
| 1. Ön Kayıt Dönemi 11-12 TEMMUZ | 453 | - | - | - | 88 | 495,6758 | 418,0131 | 418 |
| Asil Liste Kesin Kayıt 13 TEMMUZ 9.00-12.00 | 88 | 3 | 1 | 2 | 86 | 495,6758 | 447,8819 | 418 |
| Yedek Liste Kesin Kayıt 13 TEMMUZ 13.00-18.00 | - | 70 | 9 | 63 | 25 | 447,8016 | 418,0131 | 418 |
| Serbest Kayıt Dönemi 14 TEMMUZ | 49 | 17 | 6 | 74 | 14 | 449,9458 | 414,0596 | 414 |
| Serbest Kayıt Dönemi 16 TEMMUZ | 49 | 14 | 0 | 88 | 0 | 446,3068 | 410,2712 | 410 |
| Serbest Kayıt Dönemi 17 TEMMUZ | 16 | 4 | 3 | 88 | 0 | 457,4283 | 410,4181 | 410 |
| Nakil Dönemi AĞUSTOS itibariyle |
